Bienvenido a la galería de fotos de nuestros productos, donde encontrará información destacada sobre diversos equipos. ¡Disfrute!
El molino de materia prima se utiliza para procesar y moler diferentes tipos de materiales cementicios, clínker de cemento, productos de silicato, cemento, piedra caliza, materiales de construcción, materiales metalúrgicos y otros polvos utilizados para la ingeniería eléctrica y química, etc. Integra el trabajo de secado y el trabajo de molienda juntos. Además, la máquina del molino de materia prima se puede utilizar para moler arcilla, etc.
El molino de materia prima está moliendo cemento ahora
El molino de materia prima utiliza tapas grandes, tapas de extremo y eje hueco para todo el molde, y el sistema de alimentación utiliza un diseño aerodinámico único, reduciendo la resistencia de ventilación, aumentando el volumen efectivo y aumentando la producción del molino. El molino de molienda de materia prima tiene una estructura de silo único y revestimiento de molino, que puede moler materiales para diferentes etapas en diferentes estructuras de revestimiento, mejorando en gran medida la eficiencia de molienda.
La presión de trabajo de la máquina de molienda de materia prima es presión negativa, lo que previene eficazmente la ocurrencia de fugas. El aire caliente seco para hornos de alta temperatura expulsa los gases al aire, y el proceso de molienda se lleva a cabo en aislamiento.

El molino de materia prima generalmente utiliza un sistema de accionamiento de borde, los materiales se envían de forma continua y uniforme al molino de materia prima mediante la máquina de alimentación, y el motor del reductor hace girar el cuerpo tubular del molino de molienda de materia prima. Los materiales primero entran en el primer almacén de molienda a lo largo del eje hueco, son triturados por bolas de acero en el cuerpo tubular. Los productos finales con tamaño calificado se descargan de la máquina de molienda de materia prima; mientras que los productos no calificados volverán al molino de materia prima para molerlos nuevamente, hasta que su finura sea calificada.
1. El molino de materia prima común es adecuado para escala mediana y pequeña, comúnmente utilizado para moler sistemas de molienda de circuito de polvo seleccionados.
2. Molino barrido por aire. Sus características son cortas y ásperas, y la velocidad del viento del almacén de molienda puede llegar a 5 m/s, por lo que el aire caliente puede entrar en él, por lo que tiene una fuerte capacidad de secado.
1: amplios rangos de aplicación, como se mencionó anteriormente, puede moler casi todos los polvos utilizados para ingeniería química, metalurgia, materiales de construcción, etc.
2: fácil de operar y de alta capacidad, alcanzando 135 t/h
3: poca producción y alta tasa de fabricación de polvo
4: duradero y fácil mantenimiento
5: bajo costo de molienda
| Especificaciones del producto (m) | Forma de molienda | Capacidad de producción (t/h) |
| Φ1.5×5.7 | Flujo abierto | 4,5-6 |
| Φ1,8×6,4 | Flujo abierto | 7,5-15 |
| Φ2,2×6,5 | Flujo circular | 14-26 |
| Φ2,4×7 | Flujo circular | 24-28 |
| Φ2,4×10 | Flujo circular | 32-36 |
| Φ2,6×10 | Flujo circular | 45-50 |
| Φ3×9 | Flujo abierto | 55-60 |
| Φ3.2×9 | Flujo circular | 62-65 |
| Φ3.5×10 | Flujo abierto | 70-75 |
| Φ3.8×7.5 | Flujo circular | 80 |
| Φ4.6×10+3.5 | Círculo flujo | 190 |
| Φ4.6×10.5+3.5 | Flujo circular | 210 |
| Product specification (m) |
Milling form | Transmission form | Gear box | Motor power (kw) |
Production capacity (t/h) |
Total weight (t) |
|
| Model | Speed reduction ratio | ||||||
| Φ1.5×5.7 | Open flow | Brim | ZD40 | 3.55 | 130 | 4.5-6 | 25.8 |
| Φ1.8×6.4 | Open flow | Brim | ZD60 | 4.5 | 210 | 7.5-15 | 43 |
| Φ2.2×6.5 | Circle flow | Brim | ZD70 | 5 | 380 | 14-26 | 60 |
| Φ2.4×7 | Circle flow | Brim | ZD70 | 5 | 475 | 24-28 | 81 |
| Φ2.4×10 | Circle flow | Brim | ZD80-4-LL | 6.44 | 570 | 32-36 | 118 |
| Φ2.6×10 | Circle flow | Brim | JDX710 | 6.3 | 800 | 45-50 | 130 |
| Φ3×9 | Open flow | Brim | JDX800 | 6.3 | 1000 | 55-60 | 158 |
| Φ3.2×9 | Circle flow | Brim | MBY900 | 7.1 | 1250 | 62-65 | 195 |
| Φ3.5×10 | Open flow | Brim | JDX900 | 5.84 | 1250 | 70-75 | 200 |
| Φ3.8×7.5 | Circle flow | Brim | JDX900 | 5.6 | 1600 | 80 | 233 |
| Φ4.6×10+3.5 | Circle flow | Central shaft | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 190 | 415 |
| Φ4.6×10.5+3.5 | Circle flow | Central shaft | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 210 | 476 |
| Product specification (m) |
Milling form | Transmission form | Gear box | Motor power (kw) |
Production capacity (t/h) |
Total weight (t) |
|
| Model | Speed reduction ratio | ||||||
| Φ1.5×5.7 | Open flow | Brim | ZD40 | 3.55 | 130 | 4.5-6 | 25.8 |
| Φ1.8×6.4 | Open flow | Brim | ZD60 | 4.5 | 210 | 7.5-15 | 43 |
| Φ2.2×6.5 | Circle flow | Brim | ZD70 | 5 | 380 | 14-26 | 60 |
| Φ2.4×7 | Circle flow | Brim | ZD70 | 5 | 475 | 24-28 | 81 |
| Φ2.4×10 | Circle flow | Brim | ZD80-4-LL | 6.44 | 570 | 32-36 | 118 |
| Φ2.6×10 | Circle flow | Brim | JDX710 | 6.3 | 800 | 45-50 | 130 |
| Φ3×9 | Open flow | Brim | JDX800 | 6.3 | 1000 | 55-60 | 158 |
| Φ3.2×9 | Circle flow | Brim | MBY900 | 7.1 | 1250 | 62-65 | 195 |
| Φ3.5×10 | Open flow | Brim | JDX900 | 5.84 | 1250 | 70-75 | 200 |
| Φ3.8×7.5 | Circle flow | Brim | JDX900 | 5.6 | 1600 | 80 | 233 |
| Φ4.6×10+3.5 | Circle flow | Central shaft | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 190 | 415 |
| Φ4.6×10.5+3.5 | Circle flow | Central shaft | JQS3550 | 15.1 | 3550 | 210 | 476 |


Contacto
Correo electrónico:vip@sinoftm.com
Dirección: Calle Wutong n.º 168, Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de la ciudad de Zhengzhou, China.
Productos populares
Perspectivas futuras
Nos gustaría colaborar con clientes de todo el mundo, ¡y les damos una cordial bienvenida!
Chatea en línea 7×24 En línea