Bienvenido a la galería de fotos de nuestros productos, donde encontrará información destacada sobre diversos equipos. ¡Disfrute!
El clasificador espiral pertenece al equipo de beneficio. Se compone principalmente de un dispositivo de transmisión, un cuerpo espiral, un cuerpo de canal, un mecanismo de elevación, un cojinete inferior (casquillo de cojinete) y una válvula de descarga. El clasificador espiral puede procesar materiales como oro, arena, etc. Dado que la gravedad específica de las partículas sólidas es diferente, la tasa de precipitación en el líquido es diferente. El clasificador espiral se utiliza para tratar mineral de arena aluvial, especialmente adecuado para minerales útiles.
El monómero tiene alta disociación y planitud. Los clasificadores espirales se clasifican principalmente en clasificadores espirales simples y dobles de vertedero alto, clasificadores espirales simples y dobles de vertedero bajo y clasificadores de tornillo simple y doble sumergidos. Hoy en día, el tipo de vertedero bajo no es muy común, el tipo de vertedero alto y el tipo sumergido son preferibles.
El clasificador espiral se utiliza ampliamente en la planta de concentración para equiparse con un molino de bolas para formar un ciclo de división de mineral de circuito cerrado, o se utiliza en la planta de procesamiento de mineral por gravedad para clasificar el mineral y el lodo fino, para graduar el tamaño de la pulpa en el proceso de beneficio de metales y las operaciones de descalcificación y deshidratación en la operación de lavado. El clasificador espiral de grava tiene las características de una estructura simple, operación confiable y operación conveniente.
Clasificador espiral
1.Clasificación superfina de varios materiales en polvo; eliminación de impurezas; dispersión.
2. Clasifica el polvo superfino y el polvo nanométrico con partículas gruesas; clasifica los materiales viscosos, con alta adhesividad, difíciles de separar y con baja tasa de movilidad.
El clasificador se basa en el principio de que el tamaño de partícula sólida es diferente y la gravedad específica es diferente, por lo que la velocidad de sedimentación en el líquido es diferente. El mineral fino se derrama fuera del agua, y las partículas de mineral grueso se hundirán hasta el fondo del tanque y finalmente serán empujadas hacia arriba por el tornillo.
Puede filtrar el polvo molido en el molino de bolas. El material grueso se introduce en el puerto de alimentación del molino mediante la paleta giratoria espiral, y el material fino filtrado se descarga por el tubo de rebose. La base de la máquina está fabricada con perfiles de acero en U, y el cuerpo está soldado con chapa de acero. El eje del tornillo tiene una entrada de agua, un cabezal y un manguito de hierro fundido. Es resistente al desgaste y duradero. El dispositivo de elevación se divide en eléctrico y manual.
Principio de funcionamiento del clasificador en espiral
1.Bajo consumo de energía: en comparación con un clasificador en espiral vertical, el clasificador en espiral horizontal puede reducir en un 50% el consumo de energía con la misma cantidad de procesamiento.
2.Alta eficiencia: en comparación con el clasificador de tornillo de tipo vertical y horizontal, la eficiencia de trabajo puede mejorar en un 50% con la misma cantidad de procesamiento.
3.Alta precisión: alta tasa de clasificación para erradicar son partículas demasiado grandes y residuos de cribado en el producto final
4. Alta productividad: la productividad del tipo de máquina grande puede alcanzar 50 t/h.
5. Estructura abundante: de acuerdo con diferentes demandas especiales, hay una estructura de clasificación especial.
6. Puede crear el sistema de ciclo cerrado o de ciclo abierto con molino de bolas, molino Raymond, molino de impacto, molino de flujo de aire y otros equipos.
7. Producción de presión negativa: no hay contaminación de polvo y es bueno para el medio ambiente.
8. Alta automatización; Operación estable, fácil de operar.
Sitio de producción del clasificador espiral
| Modelo | Procesamiento capacidad (t/d) | |
| Arena -retorno | Desbordamiento | |
| FG-3 | 80-150 | 20 |
| FG-5 | 135-210 | 32 |
| FG-7 | 340-570 | 65 |
| FC-10 | 675-1080 | 85 |
| FG-12 | 1170-1870 | 155 |
| FC-12 | 1170-1870 | 120 |
| 2FC-12 | 2340-3740 | 240 |
| FG-15 | 1830-2740 | 235 |
| FC-15 | 1830-2740 | 185 |
| 2FG-15 | 2280-5480 | 470 |
| 2FC-20 | 7780-11880 | 640 |
| FG-24 | 6800 | 580 |
| 2FC-24 | 13700 | 910 |
| 2FG-30 | 23300 | 1785 |
| 2FC-30 | 23300 | 1410 |
| Model | Spiral Diameter (mm) |
Trough Length (mm) |
Spiral rotate speed (r/min) |
Processing capacity(t/d) |
Motor Power (kw) |
Dimensions (mm≤) |
||||
| Sand -return |
Overflow | For driving |
For lifting |
Length | Width | Height | ||||
| FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 |
| FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 |
| FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 |
| FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 |
| FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | ||
| FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 |
| FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | ||
| 2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | ||
| 2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | ||
| FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 |
| FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | ||
| 2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | ||
| 2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | ||
| FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 |
| FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | ||
| 2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | ||
| 2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | ||
| FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 |
| FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | ||
| 2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | ||
| 2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | ||
| 2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 |
| 2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | ||
| Model | Spiral Diameter (mm) |
Spiral rotate speed (r/min) |
| FG-3 | 300 | 12-30 |
| FG-5 | 500 | 8-12.5 |
| FG-7 | 750 | 6-10 |
| FG-10 | 1000 | 5-8 |
| FC-10 | ||
| FG-12 | 1200 | 4-6 |
| FC-12 | ||
| 2FG-12 | ||
| 2FC-12 | ||
| FG-15 | 1500 | 4-6 |
| FC-15 | ||
| 2FG-15 | ||
| 2FC-15 | ||
| FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 |
| FC-20 | ||
| 2FG-20 | ||
| 2FC-20 | ||
| FG-24 | 2400 | 3.67 |
| FC-24 | ||
| 2FG-24 | ||
| 2FC-24 | ||
| 2FG-30 | 3000 | 3.2 |
| 2FC-30 |


Contacto
Correo electrónico:vip@sinoftm.com
Dirección: Calle Wutong n.º 168, Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de la ciudad de Zhengzhou, China.
Productos populares
Perspectivas futuras
Nos gustaría colaborar con clientes de todo el mundo, ¡y les damos una cordial bienvenida!
Chatea en línea 7×24 En línea